Byla B2-29-538/2015
Dėl įmonės veiklos pabaigos UAB „Edija“ bankroto byloje
1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs likviduojamos UAB „Edija“ administratorės UAB „Viresita“ įgalioto asmens P. P. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos UAB „Edija“ bankroto byloje,
Nustatė
2LUAB „Edija“ administratorės įgaliotas asmuo prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, šį sprendimą priimti nepaskirsčius lėšų nerastiems darbuotojams arba leisti minėtas lėšas pervesti į teismo depozitinę sąskaitą. Nurodė, kad per likvidavimo laikotarpį buvo užbaigtos įmonės bankroto ir likvidavimo procedūros, nerealizuotas turtas nurašytas ir sudarytas likvidacinis balansas. 2014-08-18 vykęs kreditorių komitetas priėmė sprendimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.
3Prašymas tenkintinas.
4Klaipėdos apygardos teismo 2009-09-30 nutartimi UAB „Edija“ iškelta bankroto byla, jos administratore paskirta UAB „Viresita“ ir 2011-02-01 teismo nutartimi BUAB „Edija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2014-08-18 įvykusio BUAB „Edija“ kreditorių komiteto posėdžio metu buvo nutarta patvirtinti administratoriaus ataskaitą, turto nurašymo aktą, likvidacinį balansą ir įpareigoti administratorių kreiptis į teismą priimti sprendimą dėl BUAB „Edija“ veiklos pabaigos. Administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui turto nurašymo aktą ir likvidacinį balansą, iš kurio matyti, kad įmonė turto neturi, bei pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kretingos rajono agentūros pažymą, kurioje nurodyta, kad Kretingos rajono agentūra BUAB „Edija“ išregistravimui neprieštarauja. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punktas, 32 straipsnio 4 dalis).
5Administratorės įgalioto asmens prašymas leisti nepaskirstytas lėšas nerastiems darbuotojams pervesti į teismo depozitinę sąskaitą negali būti tenkinamas, nes to nenumato įstatymas. Sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos priimtinas nepaskirsčius šių lėšų ir tvirtintini likę nepatenkinti LUAB „Edija“ kreditorių finansiniai reikalavimai (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).
6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas
Nutarė
7pripažinti, kad LUAB „Edija“, įmonės kodas 164112027, buveinės adresas Vytauto g. 137, Kretinga, veikla pasibaigė.
8Patvirtinti likusius nepatenkintus LUAB „Edija“ kreditorių finansinius reikalavimus:
| |||||
Eil. | Darbuotojo (kreditoriaus) | Darbo užmok. | Palūkanos | Reikalavimas | |
nr. | (be mokesčių) | netesybos | viso | ||
1 | A. B. | 13570,02 | 0 | 13570,02 | |
2 | N. M. | 45429,91 | 0 | 45429,91 | |
3 | R. J. | 15562,06 | 0 | 15562,06 | |
4 | I. K. | 1910,24 | 0 | 1910,24 | |
5 | P. U. | 9041,73 | 0 | 9041,73 | |
6 | V. V. | 15659,62 | 0 | 15659,62 | |
7 | V. L. | 10601,15 | 0 | 10601,15 | |
8 | D. B. | 510,81 | 0 | 510,81 | |
9 | L. R. | 5153,1 | 0 | 5153,1 | |
10 | M. K. | 5675,10 | 1865,30 | 7540,40 | |
11 | L. V. | 995,85 | 3641,73 | 4637,58 | |
12 | D. L. | 1196,98 | 6815,38 | 8012,36 | |
13 | J. K. | 2193,78 | 10449,14 | 12642,92 | |
14 | S. R. | 13197,37 | 2458,78 | 15656,15 | |
15 | A. B. | 6332,40 | 0 | 6332,4 | |
16 | J. S. | 1157,11 | 8246,63 | 9403,74 | |
17 | R. L. | 1264,99 | 0 | 1264,99 | |
18 | J. P. | 2905,24 | 0 | 2905,24 | |
19 | A. S. | 3439,45 | 0 | 3439,45 | |
20 | P. Ž. | 7825,6 | 0 | 7825,6 | |
21 | A. B. | 2625,8 | 568,03 | 3193,83 | |
22 | V. V. P. | 1279,34 | 457,71 | 1737,05 | |
23 | L. B. | 16068,33 | 0 | 16068,33 | |
24 | P. B. | 3878,84 | 0 | 3878,84 | |
25 | G. B. | 3953,89 | 0 | 3953,89 | |
26 | P. B. | 2111,84 | 442,32 | 2554,16 | |
27 | Z. J. | 2251,12 | 0 | 2251,12 | |
28 | V. J. | 1416,57 | 420,37 | 1836,94 | |
29 | R. J. | 2884,65 | 0 | 2884,65 | |
30 | R. K. | 5764,87 | 757,51 | 6522,38 | |
31 | J. M. | 6722,60 | 0 | 6722,60 | |
32 | P G. P. | 567,1 | 0 | 567,1 | |
33 | J. S. | 4216,61 | 844,10 | 5060,71 | |
34 | D. T. | 1558,92 | 0 | 1558,92 | |
35 | S. T. | 6702,23 | 0 | 6702,23 | |
36 | A. V. | 1974,87 | 0 | 1974,87 | |
37 | B. Ž. | 393,14 | 653,13 | 1046,27 | |
38 | A. B. | 2795,7 | 0 | 2795,7 | |
39 | J. Ž. | 1468,54 | 667,56 | 2136,1 | |
40 | S. O. | 5811,27 | 0 | 5811,27 | |
41 | P. P. | 2314,67 | 536,79 | 2851,46 | |
42 | M. P. | 1619,55 | 1434,33 | 3053,88 | |
43 | S. B. | 2793,29 | 0 | 2793,29 | |
44 | E. M. | 2507,39 | 0 | 2507,39 | |
45 | V. B. | 1397,24 | 0 | 1397,24 | |
46 | S. I. | 4060,93 | 0 | 4060,93 | |
47 | P. K. | 1234,25 | 0 | 1234,25 | |
48 | J. Š. | 2763,44 | 475,72 | 3239,16 | |
49 | V. V. | 1602,44 | 0 | 1602,44 | |
50 | A. N. | 1514,11 | 0 | 1514,11 | |
51 | V. P. | 1515,26 | 0 | 1515,26 | |
52 | S. S. | 780,00 | 447,13 | 1227,13 | |
53 | V. C. | 2365,12 | 0 | 2365,12 | |
54 | M. K. | 1830,71 | 674,77 | 2505,48 | |
55 | S. L. | 3325,46 | 0 | 3325,46 | |
56 | A. B. | 2000,12 | 0 | 2000,12 | |
57 | Z. S. | 307,31 | 2571,54 | 2878,85 | |
58 | V. T. | 2823,8 | 0 | 2823,8 | |
59 | A. S. | 8699,49 | 0 | 8699,49 | |
60 | V. Z. | 3008,87 | 0 | 3008,87 | |
61 | V. L. | 3182,81 | 0 | 3182,81 | |
62 | A. J. | 406,14 | 1107,01 | 1513,15 | |
63 | A. R. | 2705,21 | 1876,37 | 4581,58 | |
64 | Z. D. | 828,72 | 1655,17 | 2483,89 | |
65 | V. B. | 1438,75 | 0 | 1438,75 | |
66 | V. Z. | 3910,07 | 0 | 3910,07 | |
67 | A. K. | 541,28 | 0 | 541,28 | |
68 | A. N. | 1248,98 | 0 | 1248,98 | |
69 | A. M. | 637,30 | 3224,17 | 3861,47 | |
70 | A. N. | 2093,59 | 513,76 | 2607,35 | |
71 | J. K. | 558,77 | 0 | 558,77 | |
72 | V. P. | 5101,46 | 1460 | 6561,46 | |
73 | G. D. | 1161,08 | 0 | 1161,08 | |
74 | V. K. | 1491,98 | 0 | 1491,98 | |
75 | A. B. | 1479,49 | 1064,46 | 2543,95 | |
76 | S. V. | 1233,84 | 812,16 | 2046 | |
77 | N. K. | 1068,63 | 3041,14 | 4109,77 | |
78 | A. V. | 740,51 | 1497,83 | 2238,34 | |
79 | P. P. | 773,25 | 752,17 | 1525,42 | |
80 | M. K. | 628,32 | 2369,45 | 2997,77 | |
81 | A. R. | 3361,62 | 0 | 3361,62 | |
82 | M. M. | 3476,15 | 0 | 3476,15 | |
83 | A. Š. | 4470,35 | 1715,45 | 6185,8 | |
84 | D. S. | 4985,68 | 1611,04 | 6596,72 | |
85 | P. V. | 99,14 | 2064,17 | 2163,31 | |
86 | A. P. | 1491,18 | 935,21 | 2426,39 | |
87 | G. G. | 2221,86 | 617,55 | 2839,41 | |
88 | R. K. | 1675,05 | 0 | 1675,05 | |
89 | E. M. | 2553,11 | 0 | 2553,11 | |
90 | A. A. | 676,29 | 0 | 676,29 | |
91 | A. B. | 939,59 | 0 | 939,59 | |
92 | E. N. | 1425,75 | 491,69 | 1917,44 | |
93 | D. P. | 1729,76 | 893,15 | 2622,91 | |
94 | V. N. | 138,00 | 0 | 138,00 | |
95 | T. R. | 1898,85 | 986,34 | 2885,19 | |
96 | S. B. | 915,76 | 1751,27 | 2667,03 | |
97 | R. V. | 299,88 | 665,90 | 965,78 | |
98 | G. P. | 504,5 | 456,00 | 960,5 | |
99 | V. N. | 1645,71 | 1222,35 | 2868,06 | |
100 | T. N. | 1267,4 | 1118,06 | 2385,46 | |
101 | A. L. | 286,35 | 694,86 | 981,21 | |
102 | A. Š. | 1782,9 | 2139,43 | 3922,33 | |
103 | G. B. G. | 201,36 | 833,33 | 1034,69 | |
104 | E. J. | 138,92 | 1628,57 | 1767,49 | |
105 | D. M. | 574,28 | 1083,29 | 1657,57 | |
106 | P. U. | 205,5 | 934,80 | 1140,3 | |
107 | A. G. | 5874,43 | 1210,72 | 7085,15 | |
Pirmos eilės kreditorių reikalavimų iš viso | 362601,74 | 86854,84 | 449456,58 | ||
2. Antros eilės finansiniai reikalavimai: | |||||
Eil. | Kreditorius | Mokesčių | Palūkanos | Reikalavimas | |
nr. | skola | netesybos | viso | ||
1 | VĮ Turto bankas | 779513,99 | 28192,99 | 807706,98 | |
2 | Sodra Kretingos skyrius | 443645,12 | 13047,75 | 456793,38 | |
Antros eilės kreditorių reikalavimų iš viso | 1223159,11 | 41240,74 | 1264500,36 | ||
| |||||
Eil. | Kreditorius | Prekės, | Palūkanos | Reikalavimas | |
nr. | paslaugos | netesybos | viso | ||
1 | IĮ Autotechas | 397,90 | 397,90 | ||
2 | UAB Limarė | 9358,03 | 3368,89 | 12.726,92 | |
3 | UAB Atsis | 866,00 | 866,00 | ||
4 | UAB Aidera | 31853,92 | 31.853,92 | ||
5 | AG Projektai | 44531,70 | 876,43 | 45.408,13 | |
6 | R. R. firma "Autokamera" | 9266,00 | 2218,00 | 11.484,00 | |
7 | UAB Avižieniai | 2134,49 | 2.134,49 | ||
8 | BUAB Akruksas | 114215,11 | 114.215,11 | ||
9 | A.J. N. inžinerinė konsultacinė firma | 1500,00 | 1.500,00 | ||
10 | UAB Alveta | 473,11 | 473,11 | ||
11 | Algrima R. Č. komercinė firma | 1801,21 | 123,04 | 1.924,25 | |
12 | A. J. P. | 190,80 | 190,80 | ||
13 | A. R. V. kontora | 3095,00 | 3.095,00 | ||
14 | UAB Bitė Lietuva | 11152,93 | 11.152,93 | ||
15 | B. D. įmonė | 512,70 | 512,70 | ||
16 | UAB Cramo | 16080,69 | 782,64 | 16.863,33 | |
17 | UAB Consena | 1683,85 | 1.683,85 | ||
18 | Coface A. K. AG Lietuvos filialas | 22004,43 | 22.004,43 | ||
19 | UAB Doka Lietuva | 68369,84 | 68.369,84 | ||
20 | UAB Dauda | 3015,85 | 3.015,85 | ||
21 | UAB Dvarkiemis | 13774,40 | 13.774,40 | ||
22 | UAB Ekskomisarų biuras | 135693,43 | 2110,54 | 137.803,97 | |
23 | UAB Elektrovatas | 220042,03 | 220.042,03 | ||
24 | UAB Ela Container Lietuva | 2330,58 | 782,53 | 3.113,11 | |
25 | E. J. J. | 82206,89 | 82.206,89 | ||
26 | Irola R. G. individuali įmonė | 1395,20 | 446,46 | 1.841,66 | |
27 | Interinfo Lietuva | 1428,00 | 1.428,00 | ||
28 | UAB Intrac Lietuva | 1432,22 | 1.432,22 | ||
29 | UAB Inkomsta | 54722 | 54.722,00 | ||
30 | Igis I. K. firma | 267,37 | 267,37 | ||
31 | UAB Jareda | 2704,20 | 2.704,20 | ||
32 | UAB JV Komunikacijos | 46194,24 | 46.194,24 | ||
33 | UAB Hokla | 1306,06 | 1.306,06 | ||
34 | UAB Flamanda | 881,51 | 322,63 | 1.204,14 | |
35 | UAB Gairana | 3465,04 | 3.465,04 | ||
36 | UAB Garant | 1606,50 | 1.606,50 | ||
37 | UAB Glomera | 2149,02 | 2.149,02 | ||
38 | UAB Gitana | 10852,36 | 10.852,36 | ||
39 | UAB Geotechnikos grupė | 90000,00 | 90.000,00 | ||
40 | UAB GR grupė | 1457,81 | 1.457,81 | ||
41 | UAB Ginestra | 9905,96 | 1820,09 | 11.726,05 | |
42 | UAB Gausoja | 5000,00 | 5.000,00 | ||
43 | Kopa A. R. ŪKĮ | 26065,83 | 26.065,83 | ||
44 | UAB Kurt Koenig statybinės mašinos | 1394,86 | 1.394,86 | ||
45 | UAB Klaipėdos vanduo | 37,26 | 11,30 | 48,56 | |
46 | UAB Kretingos vandenys | 1272,31 | 511,90 | 1.784,21 | |
47 | UAB Klaipėdos kooperacijos prekyba | 2876,45 | 406,64 | 3.283,09 | |
48 | UAB Kretingos autobusų parkas | 22949,33 | 22.949,33 | ||
49 | UAB Klaipėdos energija | 404,28 | 19,92 | 424,20 | |
50 | SĮ Kretingos komunalininkas | 4068,01 | 4.068,01 | ||
51 | UAB Kretingos šilumos tinklai | 422,45 | 422,45 | ||
52 | AB Klaipėdos kranai restruktūrizuojama | 57184,59 | 4324,05 | 61.508,64 | |
53 | UAB Kretingos smagratis | 3282,72 | 3.282,72 | ||
54 | Kretingos savivaldybė | 6435,1 | 424,24 | 6.859,34 | |
55 | UAB Krantona | 357,00 | 357,00 | ||
56 | UAB Lakis ir Ko | 2420,02 | 600,16 | 3.020,18 | |
57 | UAB Lindstrom | 31006,63 | 31.006,63 | ||
58 | UAB Litagros prekyba | 208,00 | 7,28 | 215,28 | |
59 | UAB Lemminkainen Lietuva Klaipėdos filialas | 19005,05 | 19.005,05 | ||
60 | UAB Liselis | 23419,85 | 1910,96 | 25.330,81 | |
61 | UAB Lanlita | 48820,00 | 48.820,00 | ||
62 | UAB Lietuva Statoil | 5754,18 | 5.754,18 | ||
63 | AB Lietuvos pašto Klaipėdos filialas | 550,84 | 550,84 | ||
64 | L. M. (individuali veikla) | 297,50 | 297,50 | ||
65 | UAB Mažeikių strėlė | 4629,70 | 4.629,70 | ||
66 | UAB Mastermann | 2845,30 | 2.845,30 | ||
67 | UAB Memel Invest | 4298,63 | 4.298,63 | ||
68 | M. M. individuali įmonė | 1537,96 | 1.537,96 | ||
69 | UAB Melesta | 13664,12 | 4587,30 | 18.251,42 | |
70 | UAB Metalo prekyba | 46114,86 | 16601,35 | 62.716,21 | |
71 | UAB Manuli fluiconnecto | 74,47 | 74,47 | ||
72 | UAB Mūsų namas | 1757,95 | 1.757,95 | ||
73 | UAB Mirigita | 114411,06 | 114.411,06 | ||
74 | N. V. J. M. | 1334,00 | 1.334,00 | ||
75 | UAB Nektonas ir Ko | 8678,79 | 8.678,79 | ||
76 | UAB Orviga | 6224,73 | 6.224,73 | ||
77 | UAB Paslauga Tau | 368,02 | 368,02 | ||
78 | UAB Perdanga | 89861,39 | 89.861,39 | ||
79 | UAB Pajūrio garantas | 4744 | 4.744,00 | ||
80 | UAB Peri | 12632,10 | 12.632,10 | ||
81 | UAB Profiksas | 2761,99 | 2.761,99 | ||
82 | UAB Pajūrio auditas | 681,90 | 681,90 | ||
83 | UAB DK PZU Lietuva | 4343,91 | 4.343,91 | ||
84 | UAB Pajūrio sauga | 27562,18 | 10011,59 | 37.573,77 | |
85 | UAB Ribenos prekyba | 9328,62 | 1007,49 | 10.336,11 | |
86 | UAB Ramirent | 22917,14 | 1496,48 | 24.413,62 | |
87 | UAB Reismusas | 7806,67 | 7.806,67 | ||
88 | UAB S.K.S. | 131,70 | 131,70 | ||
89 | UAB Solorina | 1191,32 | 1.191,32 | ||
90 | UAB Sabelijos prekyba | 508,37 | 508,37 | ||
91 | UAB Slo | 329,61 | 329,61 | ||
92 | UAB Stakreta | 1212,20 | 119,07 | 1.331,27 | |
93 | UAB Spalvų šokis | 4130,97 | 316,22 | 4.447,19 | |
94 | UAB Steda | 2336,43 | 2.336,43 | ||
95 | UAB Statybų gausa | 7106,23 | 7.106,23 | ||
96 | UAB Sinerta | 239,00 | 239,00 | ||
97 | S. L. individuali įmonė | 1785,00 | 1.785,00 | ||
98 | UAB Sidonos statybinės medžiagos | 10292,00 | 3705,13 | 13.997,13 | |
99 | UAB Sistela | 1190,00 | 1.190,00 | ||
100 | UAB Statransa | 35562,73 | 35.562,73 | ||
101 | UAB Sidabrinė srovė | 2549,00 | 2.549,00 | ||
102 | UAB Siampeksas ir Co | 378,97 | 378,97 | ||
103 | UAB Serpantinas | 108,81 | 108,81 | ||
104 | Selsa IĮ Statybos firma | 176590 | 15893,1 | 192.483,10 | |
105 | UAB Sigromas | 145420,29 | 145.420,29 | ||
106 | UAB Strėlė logistics | 6090,43 | 6.090,43 | ||
107 | VŠĮ Technikos priežiūros tarnyba | 396,27 | 396,27 | ||
108 | AB Teo LT | 27111,57 | 27.111,57 | ||
109 | UAB Tex-color Vilnius | 14144,92 | 14.144,92 | ||
110 | UAB Toi-toi sanitarinės sistemos | 5215,67 | 5.215,67 | ||
111 | UAB Uostamiesčio ekspertizė | 3266,00 | 2185,82 | 5.451,82 | |
112 | UAB Vitės valdos | 419,06 | 419,06 | ||
113 | BUAB Vaineta | 60928,62 | 60.928,62 | ||
114 | UAB Veolia Environmental Services Klaipėda (Cleanaway Klaipėda) | 10824,72 | 10.824,72 | ||
115 | UAB Vilpra | 293486,00 | 293.486,00 | ||
116 | V. M. individuali įmonė | 2665,00 | 2.665,00 | ||
117 | UAB Vakarų Doleta | 139686,20 | 139.686,20 | ||
118 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 418,00 | 418,00 | ||
119 | UAB Vijoris | 474,00 | 474,00 | ||
120 | UAB Vilrufas | 6144,87 | 6.144,87 | ||
121 | UAB Wurth Lietuva | 280,48 | 280,48 | ||
122 | UAB Witraktor | 2796,39 | 2.796,39 | ||
123 | IĮ Žemkasa | 856,80 | 856,80 | ||
124 | AB DnB NORD bankas | 35551,36 | 65327,29 | 100.878,65 | |
125 | UAB Parex faktoringas ir lizingas | 7647,08 | 3554,17 | 11.201,25 | |
126 | V. Z. | 400,00 | 400,00 | ||
127 | UAB R2K Grupė | 218327,00 | 218.327,00 | ||
128 | D. M. | 270063,27 | 270.063,27 | ||
129 | UAB G4S Lietuva | 732,29 | 732,29 | ||
130 | UAB Žvejų rezidencija | 1582773,10 | 1.582.773,10 | ||
131 | UAB Danės vartai | 244411,40 | 244.411,40 | ||
132 | UAB Karmo | 50040,00 | 50.040,00 | ||
133 | B. S. IĮ | 6501,76 | 6.501,76 | ||
134 | AB DnB bankas | 279761,22 | 32152,18 | 311.913,40 | |
135 | UAB "Skulas" | 26717,89 | 26.717,89 | ||
136 | UAB "Kleta" | 57541,6 | 57.541,60 | ||
Trečios eilės finansinių reikalavimų iš viso | 5.424.865,73 | 178.024,89 | 5.602.890,62 | ||
Finansinių reikalavimų iš viso | 7.010.626,58 | 306.120,47 | 7.316.847,56 |
9Administratorės UAB „Virseta“ įgalioto asmens prašymą leisti nepaskirstytas lėšas nerastiems darbuotojams pervesti į teismo depozitinę sąskaitą atmesti.
10Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.