Byla B2-110-777/2018
Dėl įmonės veiklos pabaigos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lignesa“ bankroto byloje
1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė
2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lignesa“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ direktorės R. S. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Lignesa“ bankroto byloje.
3Teismas
Nustatė
41.
52014-03-24 nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eurobankrotas“ (toliau – administratorė), nutartis įsiteisėjo 2014-05-13. 2014-05-29 nutartimi panaikinti bet kurio teismo, kitų įstaigų ar institucijų UAB „Lignesa“ turtui ir piniginėms lėšoms uždėti areštai. 2014-06-05 nutartimi patvirtinta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Lignesa“ administratorės mėnesinė administravimo išlaidų sąmata, galiosianti nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. 2014-09-09 nutartimi patvirtintas atsakovės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai. 2014-10-02 nutartimi patikslintas pirmos eilės kreditoriaus V. P. finansinis reikalavimas ir į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukta UAB „Onija“. 2014-11-11 nutartimi į trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukta UAB „Meta“. 2014-11-14 nutartimi į pirmos eilės kreditorių sąrašą įtrauktos R. S. ir L. R.. 2014-12-03 teisėjos rezoliucija pratęstas Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. nustatytas terminas 6 mėnesiams. 2014-12-22 nutartimi patvirtinti patikslinti BUAB „Lignesa“ finansiniai reikalavimai. 2015-01-22 nutartimi BUAB „Lignesa“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinti patikslinti BUAB „Lignesa“ kreditorių bendros 1 546 972,30 EUR sumos finansiniai reikalavimai. 2015-01-30 nutartimi patvirtintas patikslintas trečios eilės kreditorės UAB „Eurobiuras“ finansinis reikalavimas, nurodant koreguotą finansinio reikalavimo dydį – 4 384,05 Lt (1 269,71 EUR). 2015-02-10 nutartimi patvirtintas trečios eilės kreditorės UAB „Rotoma“ 16 588,31 EUR finansinis reikalavimas. 2015-03-18 nutartimi patvirtinti patikslinti BUAB „Lignesa“ kreditorių finansiniai reikalavimai pagal išmokėtą iš Garantinio fondo sumą Klaipėdos miesto apylinkės teisme. 2015-05-18 nutartimi patvirtintas trečios eilės kreditoriaus P. S. įmonės 2 195,17 Eur finansinis reikalavimas. 2016-09-29 nutartimi patvirtinti antros eilės kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 21 679,03 Eur finansinis reikalavimas ir trečios eilės kreditorės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 418,30 Eur finansinis reikalavimas. 2017-01-26 nutartimi išbraukta VMI iš BUAB „Lignesa“ antros eilės kreditorių sąrašo su 21 6749,30 Eur suma ir patvirtinta patikslinta antros eilės VĮ Turto banko kreditinio reikalavimo suma padidinant ją iki 318 4278,27 Eur. 2017-10-20 teisėjos rezoliucija atnaujintas BUAB „Lignesa“ likvidavimo procedūroms atlikti nustatytas likvidavimo terminas iki 2019-02-02. 2018-03-21 nutartimi patvirtintas patikslintas antros eilės kreditorės VSDFV Šilalės skyriaus 130 797,68 Eur kreditinis reikalavimas. 2018-10-05 nutartimi patvirtintas patikslintas (nepatenkintų) BUAB „Lignesa“ kreditorių reikalavimų sąrašas, kurių bendra suma 1 550 096,99 Eur. 2018-10-12 nutartimi patvirtintas patikslintas BUAB „Lignesa“ kreditorių sąrašas, įtraukiant Valstybinę mokesčių inspekciją su 8 013 Eur kreditiniu reikalavimu, tenkintinu pirmu etapu antrąja eile BUAB „Lignesa“ bankroto byloje.
62.
72018-10-04 teisme gautas administratorės prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos. Nurodė, kad pagal Įmonių bankroto įstatymą administratorė atliko visus veiksmus dėl BUAB „Lignesa“ bankroto procedūrų. Teismui pateikė BUAB „Lignesa“ balansą ir 2018-08-08 įvykusio kreditorių komiteto susirinkimo protokolą, kuriame 3-uoju darbotvarkės klausimu administratorė įpareigota kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą dėl sprendimo dėl įmonės veiklos pabaigos priėmimo. Administratorė prašė priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.
8Prašymas dėl įmonės veikos pabaigos tenkintinas.
93.
10Pagal Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
114.
12Administratorė nurodė, kad privalomieji bankroto proceso veiksmai atlikti. Bankroto proceso metu liko nepatenkinti 1 558 109,99 Eur (1 550 096,99 Eur + 8 013 Eur) kreditorių finansiniai reikalavimai.
135.
14Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos 2018-08-22 pažymoje nurodyta, kad, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Tauragės aplinkos apsaugos inspekcijos 2015–2018 m. duomenimis, UAB „Lignesa“ nebuvo įtraukta į kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą ir nebuvo tikrinta. Departamentas neturi informacijos, kad UAB „Lignesa“ būtų sukaupusi ir nesutvarkiusi atliekų, užteršusi dirvožemį ar gruntą. Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis, minėta įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.
156.
16Pasiūlymas sudaryti taikos sutartį nepateiktas, įmonė turto neturi, teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl yra pagrindas pripažinti BUAB „Lignesa“ pabaigą (ĮBĮ 32 str. 4 d.), patvirtinti galutinį bendrovei pareikštų ir nepatenkintų kreditorių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma 1 558 109,99 Eur.
17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263–270 str.,
Nutarė
18tenkinti administratorės prašymą.
19BUAB „Lignesa“, įmonės kodas 279431010, buveinės adresas Vytauto g. 75, Tauragė, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.
20Patvirtinti galutinį bendrovei pareikštų ir nepatenkintų kreditinių reikalavimų sąrašą, kurių bendra suma yra 1 558 109,99 Eur:
21pirmos eilės kreditoriai:
Eil. Nr. | Kreditorius | Reikalavimas, tenkintinas 2 etapu (Eur) |
A. J. | 909,23 | |
R. A. | 792,75 | |
A. M. | 1 717,97 | |
B. L. | 1 187,03 | |
B. L. | 1 495,35 | |
B. D. | 738,04 | |
B. A. | 2 028,25 | |
B. V. | 660,73 | |
D. K. | 1 786,20 | |
D. I. | 973,41 | |
D. A. | 1 168,51 | |
E. D. | 1 198,63 | |
F. L. | 648,62 | |
G. V. | 858,38 | |
G. R. | 1 382,57 | |
G. A. | 1 593,58 | |
G. I. | 1 175,42 | |
I. R. | 888,02 | |
J. R. | 588,93 | |
J. A. | 1 207,16 | |
J. J. | 1 473,21 | |
J. G. | 2 243,36 | |
J. S. | 1 189,40 | |
J. A. | 962,45 | |
J. A. | 948,33 | |
J. B. | 878,90 | |
J. D. | 1 168,89 | |
K. A. | 1 509,13 | |
L. D. | 1 142,87 | |
L. R. | 1 063,51 | |
M. D. | 806,70 | |
M. R. | 2 005,48 | |
M. D. | 1 378,14 | |
N. D. | 1 943,48 | |
N. L. | 1 617,37 | |
P. I. | 564,13 | |
P. M. | 295,46 | |
P. V. | 1 643,14 | |
P. V. | 570,91 | |
P. M. | 960,56 | |
P. S. | 1 044,77 | |
P. O. | 1 275,61 | |
P. R. | 1 252,45 | |
P. A. | 1 126,77 | |
R. D. | 1 169,19 | |
R. K. | 1 742,19 | |
S. E. | 1 402,45 | |
S. D. | 968,73 | |
S. L. | 598,56 | |
S. V. | 1 208,05 | |
S. J. | 1 139,54 | |
S. D. | 1 331,65 | |
S. V. | 1 505,73 | |
Š. N. | 1 186,72 | |
Š. E. | 896,26 | |
Š. V. | 1 169,22 | |
T. Z. | 2 397,55 | |
U. D. | 1 029,45 | |
U. V. | 557,83 | |
U. A. | 1 473,15 | |
V. B. | 1 197,64 | |
V. A. | 1 076,02 | |
V. I. | 886,04 | |
V. I. | 1 113,38 | |
V. L. | 1 212,45 | |
Z. V. | 1 158,80 | |
Ž. S. | 632,37 | |
G. N. | 1 257,53 | |
Š. V. | 367,61 | |
Iš viso | 80 735,91 |
22antros eilės kreditoriai:
Eil. Nr.
Pavadinimas
Reikalavimas (Eur)
1
VSDFV Šilalės skyrius
130 797,68
2
VĮ Turto bankas
318 478,27
3.
VMI
8 013
Iš viso
457 288,95
37trečios eilės kreditoriai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas (Eur) |
UAB „Baltijos eršketas“ | 9 990,21 | |
Evimar Fish B.V. | 171 632,36 | |
UAB „Gervigas“ | 23 706,60 | |
UAB „Baltic Logistic Solutions“ | 23 648,20 | |
UAB „Somi“ | 1 931,14 | |
UAB „Tauragės šilumos tinklai“ | 59,23 | |
A. B. IĮ | 115,85 | |
UAB „RSP“ | 689,48 | |
UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 549,75 | |
BĮ UAB „Ineza“ | 77,47 | |
UAB „Mickuva“ | 862,49 | |
UAB „Pakmarkas“ | 6 795,39 | |
UAB „Bidvest Lietuva“ | 4 069,24 | |
UAB „Singlis“ | 205,71 | |
UAB „Naftos dujos“ | 200,94 | |
UAB „Klaipėdos kartono tara“ | 3 825,76 | |
TEO LT, AB | 642,88 | |
UAB „Telta“ | 3 462,37 | |
G. B. įmonė „Rengmė“ | 69 946,10 | |
UAB „Lietmeta“ | 4 913,81 | |
UAB „Baltic Pack“ | 31 386,60 | |
UAB „Arvedas“ | 1 644,84 | |
UAB „A-pak“ | 1 448,10 | |
UAB „Eugesta“ | 2 720,77 | |
UAB „Imlitex“ | 12767,00 | |
UAB „Airuslita“ | 1 899,72 | |
UAB „Galinta ir partneriai“ | 329,41 | |
UAB „Genba food“ | 1 890,98 | |
UAB „Sauda“ | 1 158,51 | |
UAB „Vičiūnai ir partneriai“ | 8 064,95 | |
VĮ Tauragės miškų urėdija | 1 611,64 | |
UAB „Baltic Master“ | 2 736,94 | |
AB „Achema" filialas „Gaschema“ | 2 028,35 | |
UAB „Debetas“ | 270,13 | |
V. L. įmonė „Maišelis“ | 490,62 | |
UAB „Maksima“ | 3 627,48 | |
UAB „Dalrena“ | 44 399,90 | |
UAB „Rusnės žuvis“ | 699,70 | |
UAB „Maridana“ | 189,35 | |
UAB „WURTH LIETUVA“ | 5,87 | |
O. A. IĮ „Vinita plius“ | 1 077,58 | |
UAB „Jūros vėjas“ | 88 268,90 | |
UAB „TNT“ | 60,74 | |
UAB „Konteka“ | 547,38 | |
UAB „Apvija“ | 215,17 | |
UAB „Spa technologija“ | 151,96 | |
M. R. IĮ | 2 614,77 | |
SIA „Multipack“ | 5 468,63 | |
Kauno technologijos universitetas | 820,03 | |
UAB „Tauragės kurjeris“ | 605,77 | |
UAB „MPTI“ | 573,32 | |
UAB „Norvelita“ | 4 488,18 | |
UAB „V. P.“ | 1 042,98 | |
UAB „Ekologinė sfera“ | 17 950,40 | |
UAB „Leipurin“ | 1 472,98 | |
UAB „Konkordija“ | 1 453,58 | |
J. D. | 2 606,58 | |
UAB „Simeks“ | 29,19 | |
Ūkininkas V. J. | 4 153,31 | |
UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ | 241,80 | |
UAB „Žemaitijos spauda“ | 3 420,14 | |
UAB „Eurobiuras“ | 1 269,71 | |
UAB „Firma Koslita“ | 1 304,02 | |
R. B. įmonė | 40,55 | |
UAB „SDG kodas“ | 1609,01 | |
UAB „Lietpak“ | 1058,25 | |
UAB „SMS-Eligita“ | 145,08 | |
AB „Lietuvos paštas“ | 207,70 | |
UAB „SDA Pakuotė“ | 3 020,72 | |
UAB „Vilvakis“ | 144,81 | |
UAB „Tauragės tiekimas“ | 34,67 | |
UAB „Senoji rampa“ | 5 379,51 | |
RAB „Salas zivis“ filialas | 23 941,20 | |
Compensa TU S.A. Viena Insurance Group | 11,01 | |
UAB „Mažaičių žvejas“ | 2 555,49 | |
UAB „Tauragės agrotechnika“ | 160,04 | |
UAB „Margūnas“ | 7 450,64 | |
Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė | 671,34 | |
UAB „Tausauga“ | 23,17 | |
UAB „Taurys“ | 2 348,27 | |
UAB „Gasteda“ | 15 633,50 | |
Tauragės rajono savivaldybės administracija | 32,78 | |
UAB „Samsonas“ | 473,09 | |
UAB „Sabelijos prekyba“ | 863,70 | |
UAB „Energijos tiekimas“ | 8 843,73 | |
AB „Lesto“ | 13 717,70 | |
UAB „Orkos“ | 103 891,00 | |
UAB „Litcargo“ | 3 108,03 | |
AB „Swedbank“ | 14 740,90 | |
Asociacija „GS1 Lithuania“ | 14,02 | |
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | 686,14 | |
L. D.-B. | 26 605,60 | |
J. D. | 132 294,00 | |
„Swedbank lizingas“, UAB | 44 474,80 | |
UAB „Onija“ | 69,11 | |
UAB „Meta“ | 100,83 | |
1. u | UAB „Rotoma“ | 16 588,31 |
P. S. įmonė | 2 195,17 | |
2. a | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | 418,30 |
Iš viso | 1 020 085,13 |
38Pavesti BUAB „Lignesa“ bankroto administratorei UAB „Eurobankrotas“ atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.
39Sprendimo kopiją išsiųsti administratorei, įpareigojant su sprendimu supažindinti bendrovės kreditorius.
40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.