Byla B2-151-123/2015
Dėl BUAB „Freisa“ veiklos pripažinimo pasibaigusia, nepatenkintų kreditorių kreditinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo
1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi BUAB „Freisa“ administratoriaus M. M. prašymą dėl BUAB „Freisa“ veiklos pripažinimo pasibaigusia, nepatenkintų kreditorių kreditinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo,
Nustatė
2likviduojamos bendrovės administratoriaus prašo pripažinti UAB „Freisa“ veiklą pasibaigusia ir patvirtinti bankroto procedūros metu nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą.
3Prašymai tenkintini (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str.).
4Likviduojamos įmonės administratorius pateikė teismui ataskaitą apie įmonės bankroto procedūrą ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos miesto agentūros pažymą (b. l. 140), todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 str.
54 d.). Taip pat tvirtintini likę nepatenkinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str. 1 d.).
6Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290 str., Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 p.,
Nutarė
71. Pripažinti, kad LUAB „Freisa“, įmonės kodas 141328222 reg. adresas Upelio g. 10-1 Klaipėda , veikla pasibaigė.
82. Patvirtinti LUAB „Freisa“ kreditorių likusius nepatenkintus finansinius reikalavimus:
Eil. Nr. | Pavadinimas, vardas, pavardė | Adresas | Suma, EUR | Tame tarpe, Lt | |||||
Delsp. | Palūkanos | Baudos | Teismo išl. | ||||||
ĮKEITIMU UŽTIKRINTI | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PIRMOS EILĖS KREDITORIAI (Darbo santykiai) | |||||||||
1 | O. P. | ( - ) | 581,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | A. K. | ( - ) | 15677,14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | A. B. | ( - ) | 705,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | J. N. | ( - ) | 102,06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | G. G. | ( - ) | 997,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | V. K. | ( - ) | 265,67 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | R. L. | ( - ) | 479,16 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | V. O. | ( - ) | 729,63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | J. R. | ( - ) | 1378,78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS (antros eilės kreditoriai) | |||||||||
1 | VĮ Turto bankas 112021042 | Kęstučio g. 45 Vilnius, Vilniaus m. sav. | 43662,18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | VSDFV Klaipėdos skyrius 193180814 | Smiltelės g. 12A Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | 352,57 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
TREČIOS EILĖS KREDITORIAI | |||||||||
1 | UAB "Ramsun" 302710436 | Smiltelės g. 29 -89, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | 5411,51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | UAB "Jūrų laivų registras" 111527058 | Kareivinių g. 2 -8, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | 1324,15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | UAB "Akvaservis" 140582246 | Minijos g. 169 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | 2948,33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | A. L. | ( - ) | 933,71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | VĮ "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" 240329870 | J.Janonio g. 24 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | 6519,17 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | ||
6 | Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos 188752740 | J.Lelevelio g. 6 Vilnius, Vilniaus m. sav. | 3263,04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Antstolė V. D. | ( - ) | 298,60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | UAB "Tempo invest" 300123867 | Daukanto g. 3 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | 5792,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | Antstolė L. P. | ( - ) | 352,62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | UAB "EU Verslas" 166762422 | Viekšnių g. 24 Mažeikiai, Mažeikių r. sav. | 3557,86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Antstolė A. R. Ž. | ( - ) | 76,75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | Antstolis G. K. | ( - ) | 233,87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | UAB "Meronda" 141390619 | Kuncų g. 5 -24, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | 8013,21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.