1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Konstata“ administratorės UAB „J ir LRB Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos” prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos,
Nustatė
2Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-16 nutartimi UAB „Konstata“ iškelta bankroto byla, jos administratore paskirta UAB „J ir LRB Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. 2015-04-21 patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, 2015-06-22 nutartimi UAB „Konstata“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
3Bankrutavusios UAB „Konstata“ administratorė prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodė, kad baigti visi darbai, susiję su įmonės likvidavimo procedūra.
4Kreditoriams apie teismo posėdį dėl įmonės veikos pabaigos pranešta viešo paskelbimo būdu.
5Prašymas tenkintinas.
6Iš bankrutavusios įmonės administratorės prašyme nurodytų aplinkybių, įmonės balanso, 2017-04-24 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad įmonė turto neturi, negali atsiskaityti su kreditoriais. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas įmonei jokių pretenzijų nereiškia, todėl yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos (Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.).
7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263–270 straipsniais, teismas
Nutarė
8pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Konstata“, įmonės kodas 303100464, adresas Lietuvininkų g. 10, Šilutė, veikla pasibaigė.
9Patvirtinti UAB „Konstata“ kreditorių sąrašą ir jų nepatenkintus finansinius reikalavimus :
Nr. | Asmuo, įmonė | įmonės kodas | Kreditorinis reikalavimas (Eur) |
1 | M. A. | ( - ) | 337,20 |
2 | R. A. | ( - ) | 18,76 |
3 | R. B. | ( - ) | 1.800,26 |
4 | V. B. | ( - ) | 19,23 |
5 | K. B. | ( - ) | 484,06 |
6 | V. B. | ( - ) | 30,24 |
7 | G. C. | ( - ) | 49,52 |
8 | D. C. | ( - ) | 138,53 |
9 | P. D. | ( - ) | 183,40 |
10 | R. D. | ( - ) | 145,94 |
11 | Ž. D. | ( - ) | 97,37 |
12 | A. G. | ( - ) | 187,46 |
13 | L. G. | ( - ) | 137,55 |
14 | A. G. | ( - ) | 1.441,33 |
15 | K. G. | ( - ) | 186,24 |
16 | A. G. | ( - ) | 99,54 |
17 | R. G. | ( - ) | 481,10 |
18 | K. J. | ( - ) | 124,60 |
19 | A. J. | ( - ) | 95,01 |
20 | D. K. | ( - ) | 329,47 |
21 | R. K. | ( - ) | 882,26 |
22 | G. K. | ( - ) | 319,13 |
23 | V. K. | ( - ) | 1.131,20 |
24 | R. K. | ( - ) | 160,73 |
25 | J. L. | ( - ) | 498,68 |
26 | G. L. | ( - ) | 179,88 |
27 | K. L. | ( - ) | 16,20 |
28 | E. M. | ( - ) | 53,00 |
29 | R. M. | ( - ) | 74,22 |
30 | R. M. | ( - ) | 333,81 |
31 | E. M. | ( - ) | 158,40 |
32 | A. M. | ( - ) | 559,04 |
33 | A. M. | ( - ) | 60,75 |
34 | G. N. | ( - ) | 25,83 |
35 | J. O. | ( - ) | 497,18 |
36 | R. P. | ( - ) | 192,87 |
37 | P. P. | ( - ) | 281,34 |
38 | V. P. | ( - ) | 122,94 |
39 | P. P. | ( - ) | 254,56 |
40 | A. P. | ( - ) | 7,02 |
41 | P. P. | ( - ) | 215,81 |
42 | J. R. | ( - ) | 24,76 |
43 | I. R. | ( - ) | 283,88 |
44 | J. R. | ( - ) | 43,12 |
45 | V. R. | ( - ) | 694,32 |
46 | T. R. | ( - ) | 325,61 |
47 | T. R. | ( - ) | 317,21 |
48 | G. S. | ( - ) | 1.845,82 |
49 | J. S. | ( - ) | 385,40 |
50 | O. S. | ( - ) | 463,67 |
51 | P. T. | ( - ) | 277,99 |
52 | G. V. | ( - ) | 420,28 |
53 | A. V.-P. | ( - ) | 4.030,35 |
54 | V. V. | ( - ) | 602,90 |
55 | A. V. | ( - ) | 192,00 |
56 | D. V. | ( - ) | 198,17 |
57 | R. V. | ( - ) | 522,48 |
58 | E. Š. | ( - ) | 241,77 |
59 | E. Š. | ( - ) | 725,54 |
60 | E. Ž. | ( - ) | 11,62 |
61 | S. Ž. | ( - ) | 18,76 |
62 | V. Ž. | ( - ) | 371,20 |
| I eilės kreditoriniai reikalavimai | | 24.408,51 |
1 | VSDFV Klaipėdos skyrius | 193180814 | 24.132,40 |
2 | VĮ Turto bankas | 112021042 | 69.232,91 |
| II eilės kreditoriniai reikalavimai | | 93.365,31 |
1 | V. N. prekybinė įmonė | 179276484 | 6.254,00 |
2 | UAB „Šilutės INFO-TEC“ | 177205563 | 304,56 |
3 | UAB „EMEGA“ | 169870691 | 98,47 |
4 | UAB „Šilutės automobilių keliai“ | 177003120 | 10.111,53 |
5 | O. A. IĮ „Vinita plius“ | 179402278 | 14.220,35 |
6 | UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ | 177390158 | 137,69 |
7 | BUAB „Šilutės santechnika“ | 302964032 | 9.857,67 |
8 | UAB „Spalvų sala“ | 133239585 | 43,40 |
9 | UAB „Reimeda“ | 302557773 | 5.175,16 |
10 | Antstolis K. K. | | 240,10 |
11 | UAB „Šilutės komunalininkas“ | 177215867 | 52,57 |
12 | UAB „Mantega“ | 303162996 | 4.676,32 |
13 | UAB „Statyk pats“ | 300592131 | 43.143,50 |
14 | S. P. įmonė | 145590161 | 7.089,03 |
15 | UAB „Eurometras“ | 170550172 | 963,71 |
16 | UAB „Remdeta“ | 177291516 | 133,23 |
17 | UAB „Kranų bankas“ | 300917774 | 283,95 |
18 | UAB „Lindstrom“ | 111618732 | 33,02 |
19 | A. V.-P. | ( - ) | 15.280,02 |
20 | UAB „Sabelija“ | 240887380 | 1.218,44 |
21 | BUAB „Meliovesta“ | 177152922 | 17.522,01 |
22 | UAB „Range of Goods“ | 3022721201 | 4.585,51 |
| III eilės kreditoriniai reikalavimai | | 141.424,24 |
1 | VSDFV Klaipėdos skyrius | 193180814 | 4.290,48 |
| Įkaito turėtojas | | 4.290,48 |
| | Iš viso | 263.488,54 |
10Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.