Byla B2-61-368/2016
Dėl kreditorių sąrašo tikslinimo ir bankroto procedūros pabaigos
1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Žemreida“ bankroto administratoriaus UAB „Vorulis“ įgalioto asmens prašymą dėl kreditorių sąrašo tikslinimo ir bankroto procedūros pabaigos,
Nustatė
2Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartimi UAB „Žemreida“ iškelta bankroto byla, o 2012 m. spalio 30 d. nutartimi nutarta pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduoti šią įmonę dėl bankroto.
3Bankroto administratorius atliko visus veiksmus, numatytus LR įmonių bankroto įstatyme.
4LR Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Telšių rajono agentūra nurodė, kad įmonei pretenzijų neturi.
5Bylos medžiagos duomenys parodo, kad įstatyme numatytos ir būtinos procedūros pagal LR įmonių bankroto įstatymą yra pilnutinai užbaigtos. 2016-04-14 įmonės kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos. Taigi nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.
6Atsižvelgiant į prieš tai nurodytas aplinkybes, priimtinas sprendimas dėl bankrutavusios UAB „Žemreida“ pabaigos, VMI prie LR FM su 163,05 Eur finansiniu reikalavimu įtrauktina į įmonės kreditorių sąrašą, patikslintini nepatenkinti įmonės kreditorių 563 705,08 Eur kreditoriniai reikalavimai.
7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, teismas
Nutarė
8Įtraukti VMI prie LR FM su 163,05 Eur finansiniu reikalavimu į bankrutavusios UAB „Žemreida“ kreditorių sąrašą.
9Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Žemreida“ (įmonės kodas 180376745, buveinės adresas: Šiaurinės g. 10-3, Telšiai) veikla pasibaigė.
10Įpareigoti bankrutavusios UAB „Žemreida“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.
11Patikslinti nepatenkintus bankrutavusios UAB „Žemreida“ kreditorių 563 705,08 Eur kreditorinius reikalavimus:
121 eilės kreditoriai
132 eilės kreditoriai
Eil. Nr. | Kreditorius | Adresas | Kreditorinisreikalavimasbe delspinigiųEur | Delspinigiai, baudos | Visokreditorinioreikalavimosuma Eur | |
1 | VSDFV Mažeikių skyrius | Vasario 16-osios g. 4,LT09225 Mažeikiai | 21040,88 | 238,04 | 21278,92 | |
2 | VĮ Turto bankas | Kęstučio g. 45, Vilnius | 65402,44 | 924,13 | 66326,57 | |
3 | VĮ Turto bankas | Kęstučio g. 45, Vilnius | 11056,50 | 11056,50 | ||
4 | VMI prie LR FM | Vasario 16-osios g. 15, Vilnius | 118,48 | 44,57 | 163,05 | |
Iš viso: | 97618,30 | 1162,17 | 98661,99 |
143 eilės kreditoriai
Eil.Nr. | Kreditorius | Adresas | Skola Eur | Delspinigiai, baudos | Bendra skola Eur | |||
1 | AB "Lietuvos paštas" | A. Vivulskio g. 23, LT03500 Vilnius | 44,50 | 44,50 | ||||
2 | AB SEB bankas | Gedimino pr. 12, Vilnius | 2 041,84 | 1717,72 | 3 759,56 | |||
3 | AB TEO LT | Lvovo g. 25, LT03501 Vilnius | 293,59 | 18,69 | 312,28 | |||
4 | Advokatas S. U. | ( - ) | 1 216,40 | 1 216,40 | ||||
5 | Antstolė I. G. | ( - ) | 295,27 | 295,27 | ||||
6 | D.M. D. įmonė | Sedos g. 9, Telšiai | 11 014,05 | 2901,93 | 13 915,98 | |||
7 | K. R. individuali įmonė | Subačiaus g. 17-28, Vilnius | 7 537,36 | 7 537,36 | ||||
8 | M. G. paslaugų ir prekybos įmonė "Gelsva" | Liepkalnio g. 97B, LT02121 Vilnius | 202,44 | 202,44 | ||||
9 | Maskvos srities muitinė | Jūžnaja promzona pr-d 4806, d. 10, g. Zelenograd Maskva, 124460 | 126,22 | 126,22 | ||||
10 | UAB "AS 24 Lietuva" | Konstitucijos pr. 7, LT09308 Vilnius | 8 607,44 | 337,08 | 8 944,52 | |||
11 | UAB "Auktora" | Džiugo g. 3-1, Telšiai | 141,70 | 141,70 | ||||
12 | UAB "Gelvora" | A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius | 140,18 | 140,18 | ||||
13 | UAB "Grifas AG" | Ukmergės g. 223, LT07156 Vilnius | 442,60 | 442,60 | ||||
14 | UAB "Konsultera" | Sedos g. 34a, Telšiai | 20 375,32 | 20 375,32 | ||||
15 | UAB "Medicinos bankas lizingas" | Vokiečių g. 28/17-35, LT01130 Vilnius | 8 003,00 | 77,36 | 8 080,36 | |||
16 | UAB "Medicinos bankas" | Pamėnkalnio g. 40, LT01114 Vilnius-1 | 227 755,83 | 17371,08 | 245 126,91 | |||
17 | UAB "Nostrada" | Žemaitės g. 96e, Šiauliai | 131,78 | 131,78 | ||||
18 | UAB "Omnitel" | Švitrigailos g. 11B, Vilnius | 1 609,13 | 678,87 | 2 288,00 | |||
19 | UAB "Prie Lūksto" | Vytauto g. 1, Varniai, Telšių raj. | 765,97 | 765,97 | ||||
20 | UAB "Ratola" | Vilniaus pl. 8, Klaipėda | 868,86 | 868,86 | ||||
21 | UAB "S. J. ir partneriai" | Masčio g. 3, LT87139 Telšiai | 353,36 | 353,36 | ||||
22 | UAB "Tele2" | Sporto g. 7A, LT09200 Vilnius | 1 447,00 | 1 447,00 | ||||
23 | UAB "Telšių kuras" | Šiaurinės g. 8, LT87101 Telšiai | 42,05 | 42,05 | ||||
24 | UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" | Vytauto g. 12, LT90123 Plungė | 29,25 | 29,25 | ||||
25 | UAB "Telšių vandenys" | Plungės g. 55, Telšiai | 148,06 | 148,06 | ||||
26 | UAB "Teltonika" | Saltoniškių g. 10C, LT08105 Vilnius | 24,67 | 24,67 | ||||
27 | UAB "TransPro" | Subačiaus g. 17-28, Vilnius | 89 717,65 | 894,66 | 90 612,31 | |||
28 | UAB "Žemaitijos energetika" | J. Kubiliaus g. 1-93, Vilnius | 1 650,93 | 1 650,93 | ||||
29 | V. Z. kuro aparatūros remonto įmonė | Gamyklos g. 2, Gargždai | 1 013,67 | 1 013,67 | ||||
30 | Telšių rajono savivaldybės administracija | Žemaitės g. 14, Telšiai | 2 249,54 | 2 249,54 | ||||
31 | BUAB "Mažoji technika" | Žemaitės g. 17a-l, Telšiai | 26,64 | 26,64 | ||||
32 | UAB "Stateta" | Ulonų g. 2-1, LT62156 Alytus | 4 767,32 | 4 767,32 | ||||
33 | BKB "Nacionalinė kredito unija" | 10 281,51 | 8333,35 | 18 614,86 | ||||
IŠ VISO: | 403 365,13 | 32330,74 | 435 695,87 | |||||
Iš viso: | 563 705,08 |
15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.
Proceso dalyviai
Eil....
14. 3 eilės...
15. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...
|