Byla eB2-144-460/2017
Dėl įmonės veiklos pabaigos
1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Ronatransa“ bankroto administratorės Eurobankrotas UAB direktorės R. S. prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos,
Nustatė
2Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-30 nutartimi UAB „Ronatransa“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta Eurobankrotas UAB.
3Teisme buvo gautas bankroto administratorės prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos.
4Prašymas tenkintinas (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).
5Nustatyta, kad įmonės bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių ir turto nustatymu.
6Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti, kad įmonės veikla pasibaigė (Įmonių bankroto 32 straipsnio 4 dalis).
7Teismas, vadovaudamasis CPK 270 straipsniu,
Nutarė
8pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Ronatransa“ UAB, įmonės kodas 302530872, reg. Tilžės g.60, Klaipėda., veikla pasibaigė.
9Įpareigoti įmonės administratorę atlikti veiksmus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims. Patvirtinti bankrutuojančios UAB „Ronatransa“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus:
10Pirmos eilės kreditoriai:
Kreditorius | Kreditinis reikalavimas, EUR | |
1. | R. J. | 266,73 |
2. | E. J. | 342,53 |
3. | I. N. | 340,24 |
4. | R. J. | 318,69 |
5. | R. K. | 332,98 |
6. | R. L. | 264,13 |
7. | A. G. | 530,55 |
8. | K. K. | 141,48 |
9. | Viso: | 2537,33 |
11Antros eilės kreditoriai: Kreditorius Viso ( EUR) 1 VSDFV Klaipėdos skyrius 6912,85 2 VĮ Turto bankas 6435,17 Viso: 13348,02
12Trečios eilės kreditoriai:
Eil Nr. | Pavadinimas | Kreditorinis reikalavimas | |||||
Bendra suma (Eur.) | |||||||
UAB "Transvizija" | 10577,70 | ||||||
UAB "L.E.U. Logistics" | 6893,91 | ||||||
OOO "Č. A." | 5782,84 | ||||||
ŽŪB "Džeirana" | 1410,43 | ||||||
Ž. Ž. Ž. | 4771,40 | ||||||
M. A. IĮ | 3880,17 | ||||||
UAB "Grožis" | 3296,00 | ||||||
UAB "Neo - Logistic" | 2035,66 | ||||||
A.A. K. įmonė | 1741,26 | ||||||
LTD "Green line" | 21633,77 | ||||||
UAB "Rokauta" | 4607,19 | ||||||
UAB "Elspeda" | 420,70 | ||||||
UAB "IT logistika" | 3345,65 | ||||||
UAB "AK Logistic" | 1866,38 | ||||||
UAB "Omnitel" | 1930,02 | ||||||
UAB "Arvon" | 1546,65 | ||||||
UAB "Pagirys" | 7191,05 | ||||||
UAB "Transvelas" | 23298,00 | ||||||
UAB "Transporto Paslaugų kompanija" | 200,00 | ||||||
UAB "Delmetra" | 7275,00 | ||||||
UAB "Transpex" | 270,00 | ||||||
UAB "Transviva" | 1499,63 | ||||||
V. Č. IĮ | 1865,37 | ||||||
UAB "Roleks" | 3796,98 | ||||||
UAB "Dantransa" | 2523,17 | ||||||
UAB "Vikrūnas" | 4226,42 | ||||||
Compensa TU S. A. Vienna Insurance Group | 58,21 | ||||||
L. B. PĮ | 9490,64 | ||||||
AB TEO LT | 969,24 | ||||||
UAB "Gamabaltic" | 1923,50 | ||||||
UAB "Reisana" | 6841,36 | ||||||
UAB "Roktrasa" | 2052,28 | ||||||
UAB "Fanwest" | 7049,32 | ||||||
A. S. IĮ | 3249,87 | ||||||
UAB "Miklux" | 4030,12 | ||||||
UAB "Vikalda" | 2821,00 | ||||||
UAB "Vilragė" | 1451,67 | ||||||
ŽŪB "Opė" | 19100,00 | ||||||
UAB "Raseinių autotransportas" | 2810,32 | ||||||
UAB "Nordea Finance Lithuania" | 33235,14 | ||||||
UAB "Transmodo" | 1870,00 | ||||||
UAB "Alsista" | 963,99 | ||||||
UAB "Autoduetas" | 1450,00 | ||||||
UAB "Tranikara" | 3136,45 | ||||||
UAB "Milavita" | 2800,00 | ||||||
UAB "Gvidovita" | 3086,05 | ||||||
J. V. IĮ | 1270,76 | ||||||
K. M. įmonė | 637,16 | ||||||
UAB "Cust LT" | 86,89 | ||||||
UAB "Arundas" | 140,18 | ||||||
UAB "Rostanas" | 697,28 | ||||||
UAB "Hermės logistika" | 1972,01 | ||||||
UAB "Stolvika" | 17827,27 | ||||||
A. R. IĮ | 4903,00 | ||||||
UAB "Alegritas" | 4934,79 | ||||||
UAB "Dargeda" | 1409,88 | ||||||
UAB "Imgrota" | 2766,42 | ||||||
G. G. IĮ | 1543,25 | ||||||
UAB "Gelsva" | 35,44 | ||||||
UAB "Talga" | 60,00 | ||||||
UAB "MTG Transport" | 5427,83 | ||||||
UAB "Bodana" | 4646,28 | ||||||
OOO "MAK" | 1788,00 | ||||||
SIA "Baltic Granules" | 2600,00 | ||||||
"ITV - Trans" | 1620,00 | ||||||
ODO "Kristaltrans" | 3440,00 | ||||||
ČTP "Polin - Trans" | 1500,00 | ||||||
UAB "Olertra" | 9704,58 | ||||||
UAB "Utenos melioracija" | 7316,46 | ||||||
UAB "Airoka" | 4070,04 | ||||||
UAB "Transorloja" | 19893,03 | ||||||
UAB "Amiranis" | 2145,15 | ||||||
73. | UAB "Mototransa" | 7451,17 | |||||
74.75 | UAB "Mindtransa" | 1158,48 | |||||
75. | UAB "Arator prekyba" | 1400 | |||||
76. | LR transporto priemonių draudikų biuras | 341,28 | |||||
77. | UAB „MG Transport“ | 5427,83 | |||||
78. | BUAB „AJS Transportas“ | 6060,00 | |||||
76. | Viso: | 360 548,97 |
13Bendra visų kreditorinių reikalavimų suma: 376 434,32 EUR.
14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.