Byla B2-10-112/2009
Dėl įmonės veiklos pabaigos bankroto byloje pagal ieškovės J. D. ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Burgis“
1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rimvida Zubernienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl įmonės veiklos pabaigos bankroto byloje pagal ieškovės J. D. ieškinį uždarajai akcinei bendrovei „Burgis“
Nustatė
2likviduojamos UAB „Burgis“ administratoriaus įgaliotas asmuo V. Česonis prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.
3Prašymas tenkintinas.
4Klaipėdos apygardos teismo 2005-12-20 nutartimi UAB „Burgis“ iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismo 2006-10-10 įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
5Įmonė turto, iš kurio galėtų atsiskaityti su likusiais kreditoriais, neturi. Likvidavimo procedūros yra baigtos, aplinkos apsaugos institucijos pretenzijų įmonei neturi. Bankroto procesas yra užsitęsęs, administratorius visus kreditorių komiteto nurodymus įvykdė, likvidacinis aktas ir balansas yra patvirtinti kreditorių susirinkime. Su visais bankrutuojančios įmonės dokumentais kreditoriai per ketverius metus galėjo susipažinti. Visi keliami klausimai yra nurodyti administratoriaus ataskaitoje, kurią kreditorių susirinkimas patvirtino. Kreditorių susirinkimas
Nutarė
6kreiptis į teismą ir prašyti priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.
7Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas pripažinti, kad įmonės veikla visiškai pasibaigė.
8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26, 32 straipsniais,
9n u s p r e n d ž i a:
10pripažinti, kad likviduojamos UAB „Burgis“, įmonės kodas 6989717, buveinė Babrungėnų kaimas, Plungės rajonas, veikla pasibaigė.
11Patvirtinti galutinius nepatenkintus įmonei pareikštus kreditinius reikalavimus:
121.
13Įkaito turėtojas Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG – 1 920 160,19 Lt.
142.
15I-os eilės kreditoriniai reikalavimai:
162.1.
17Darbuotojų kreditoriniai reikalavimai:
18
Eil. Nr. | Kreditorius | Kreditorinis reikalavimas |
1. | K. V. | 2403,48 |
2. | V. P. | 570,35 |
3. | V.T. | 1627,26 |
4. | P. Š. | 14134,64 |
5. | P.J. V. | 446,61 |
6. | V. P. | 1547,48 |
7. | H. T. | 485,20 |
8. | D. M. | 196,11 |
9. | G. Š. | 6733,42 |
10. | R. A. | 1343,85 |
11. | A. P. | 6028,94 |
12. | S. S. | 1929,16 |
13. | K. S. | 2493,02 |
14. | J. V. | 2047,69 |
15. | A. V. | 855,65 |
16. | S. A. | 149,78 |
17. | L. A. | 73,62 |
18. | K. I. | 1118,29 |
19. | S. J. | 239,92 |
20. | R. J. | 1003,56 |
21. | B. M. | 1987,88 |
22. | R. R. | 220,57 |
23. | S. S. | 2164,93 |
24. | D. V. | 239,91 |
25. | S. B. | 948,51 |
26. | D. Ž. | 1102,00 |
27. | S. K. | 227,29 |
28. | R. M. | 140,96 |
29. | R. B. | 105,09 |
30. | A. J. | 252,79 |
31. | V. B. | 242,31 |
32. | S. P. | 105,09 |
33. | V. D. | 323,67 |
34. | A. S. | 368,30 |
35. | V. Z. | 409,59 |
36. | V. S. | 453,05 |
37. | V. Š. | 474,88 |
38. | Z. D. | 1821,49 |
39. | S. S. | 652,96 |
40. | J. L. | 215,46 |
41. | L. P. | 171,28 |
42. | Z. B. | 1460,77 |
43. | I. D. | 204,98 |
44. | G. B. G. | 1283,88 |
45. | V. B. | 273,38 |
46. | A. B. | 239,92 |
47. | R. P. | 252,58 |
48. | V. P. J. | 514,41 |
Iš viso: | 62 285,95 Lt |
192.2.
20Žemės ūkio produkcijos gamintojų kreditoriniai reikalavimai:
21
Eil. Nr. | Kreditorius | Kreditorinis reikalavimas |
1. | R. B. | 4.577,60 |
2. | UAB „Kaišiadorių agrofirma“ | 277,44 |
3. | J. D. | 17 139,13 |
4. | S. N. | 6692,12 |
5. | A. D. | 13 735,96 |
6. | UAB „Litagros mažmena“ | 45 275,75 |
7. | UAB „Lekėčiai“ | 5106,04 |
8. | ŽŪKB „Pamario paukštynas“ | 14 069,66 |
9. | ŽŪB „Nematekas“ | 5754,58 |
Iš viso: | 112 628,28 Lt |
223.
23II-os eilės kreditoriniai reikalavimai:
24
Eil. Nr. | Kreditorius | Kreditorinis reikalavimas |
1. | Telšių AVMI Plungės skyrius | 1 050 234,44 |
2. | VSDFV Plungės skyrius | 123 536 |
3. | Žemės ūkio ministerija | 55 932 |
4. | Plungės rajono savivaldybe | 754,48 |
5. | AB „Turto bankas“ | 1 816 318,61 |
Iš viso: | 3 046 775,53 Lt |
254.
26III-ios eilės kreditoriniai reikalavimai:
27
Eil. Nr. | Kreditorius | Kreditorinis reikalavimas |
1. | UAB „GENSINA“ | 472 300 |
2. | UAB „Raiška“ | 144 090,74 |
3. | UAB „Grida“ | 84 776,81 |
4. | UAB „Vytas ir Ko“ | 79 080,56 |
5. | UAB „Avirginida | 64 432,22 |
6. | Lipeikio įmonė „Egzotika“ | 49 433,94 |
7. | Zaklad produkcyjno-handlowy MARTRAS impor | 37 224,00 |
8. | Telšių apskr. valst.maisto ir veterinarijos tarnyba | 31 361 |
9. | UAB „Anstena“ | 28 059,25 |
10. | BĮ UAB „Sanitex“ didmena | 22 042,45 |
11. | N. B. | 20 000 |
12. | UAB „DISTEKA“ | 18 886,10 |
13. | K. G. GKĮ | 16 700 |
14. | UAB „BHJ Baltik“ | 16 342,21 |
15. | R. J. I.Į. „Argus“ | 15 965,50 |
16. | AB ŽEMAITIJOS PIENAS | 15 464,47 |
17. | AB „VST“ | 14 526,07 |
18. | UAB „Letpaka“ | 14 056,82 |
19. | UAB „Minijėlė“ | 12 566,77 |
20. | UAB „ESSPO“ | 9 896 |
21. | AB „TEO“ | 9 517,89 |
22. | UAB „Dezinfa“ | 9 310,96 |
23. | UAB „Vilkė“ | 8 801,34 |
24. | UAB „Saldva“ | 8 776,71 |
25. | UAB „Omnitel“ | 8 363,38 |
26. | UAB „Rolvika“ | 7 830 |
27. | UAB „Techemservis“ | 6 946,35 |
28. | Gargždų vartotojų kooperatyvas | 6 188,64 |
29. | UAB „MAISTAS-SERVISAS“ | 5 788,40 |
30. | UAB „Plungės vandenys“ | 5 646,66 |
31. | UAB „Pakmarkas“ | 5 496,85 |
32. | Lietuvos ir Baltarusijos UAB „Druska“ | 5 155,47 |
33. | UAB „Valda“ | 4 868,65 |
34. | UAB „V. P.“ | 4 834,88 |
35. | UAB „Eurochemas“ | 4 576,28 |
36. | UAB „DORA“ | 4 523,83 |
37. | UAB „Švyturys-Utenos alus“ | 4 369,66 |
38. | UAB MGF „Vinilija“ | 4 248,00 |
39. | I. A. | 3 642,20 |
40. | AB Kalnapilio-Tauro grupė | 3 511 |
41. | Akcinė bendrovė „Sidona“ | 3 181,28 |
42. | UAB „Manjana“ | 2 985,43 |
43. | A. G. IĮ „MIGDOLIJA“ | 2 859,29 |
44. | UAB „Rivona“ | 2 822,56 |
45. | UAB „AISVITA“ | 2 818,75 |
46. | UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ | 2 710,94 |
47. | AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas | 2 632,29 |
48. | S. P. įmonė | 2 554,49 |
49. | AB „Klaipėdos duona“ | 2 461,40 |
50. | UAB „Mineraliniai vandenys“ | 2 062,33 |
51. | J. V. K. Į. | 2 000 |
52. | UAB „PROTOTECHNIKA“ | 1 961,20 |
53. | UAB „NEW VISION BALTIJA“ | 1 854,81 |
54. | ŽŪB „Delikatesas“ | 1 782,43 |
55. | UAB „ALFVA“ | 1 664,98 |
56. | UAB „DAGRIS“ | 1 655,63 |
57. | UAB „Liturta“ | 1 534 |
58. | UAB „Lituka“ ir KO | 1 416 |
59. | Klaipėdos m. VPK Apsaugos skyrius | 1 234,07 |
60. | UAB „Krygeris ir partneriai“ | 1 144,56 |
61. | UAB „Mažeikių duona“ | 1 022,41 |
62. | UAB „Profilena“ | 1 007,93 |
63. | UAB „If draudimas“ | 967,83 |
64. | UAB „LIETLIETA“ | 938,33 |
65. | UAB „Reprodukcijos spalvos“ | 851,40 |
66. | UAB „Inpaka“ | 650,68 |
67. | UAB „ENIRO LIETUVA“ | 590 |
68. | ADB „RESO Europa“ | 550 |
69. | UAB „Kretingos vandenys“ | 453,11 |
70. | UAB „Pasala“ | 427,67 |
71. | UAB „Kretingos komunalininkas“ | 415,80 |
72. | UAB „Antikva“ | 396,31 |
73. | J. M. įmonė | 394,48 |
74. | UAB„LINDSTROM“ | 363,19 |
75. | V. P. | 356,35 |
76. | P. L. TŪB „AGROGAMA“ | 279,54 |
77. | Telšių visuomeninės sveikatos centras | 241,67 |
78. | UAB „Plungės šilumos tinklai“ | 232,88 |
79. | ŠĮ „PLUNGĖS BŪSTAS“ | 210,70 |
80. | UAB „Progra“ | 177 |
81. | UAB „Gelvora“ | 171,71 |
82. | UAB „S. J. ir partneriai“ | 171,55 |
83. | UAB „Festo“ | 168,35 |
84. | UAB „Magna“ | 150 |
85. | UAB „Pačiolis“ | 94,29 |
86. | V. P. gamybinė komercinė įmonė | 45,99 |
87. | M. G. „Gelsva“ | 30,03 |
88. | UAB „Vvarf“ | 20,62 |
89. | UAB “Palangos komunalinis ūkis“ | 10,74 |
90. | UAB „Schulte- Lebensmittechnik“ | 122,13 |
91. | VĮ Klaipėdos metrologijos centras | 155,76 |
Iš viso: | 1 344 606,95 Lt |
28Įpareigoti įmonės administratorę atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.
29Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.
Proceso dalyviai
Ryšiai
Eil. Nr. | Kreditorius | Kreditorinis...
19. 2.2....
20. Žemės ūkio produkcijos gamintojų kreditoriniai reikalavimai:...
21.
|