Byla B2-231-163/2017
1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, rašytinio proceso tvarką išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Meliovesta“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens Vėjūno Klimo prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovų S. K., K. P., E. P., I. U., uždarosios akcinės bendrovės „Žemera“ pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Meliovesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Perdanga“, uždaroji akcinė bendrovė „Range of goods“, uždaroji akcinė bendrovė „Andopas“, uždaroji akcinė bendrovė „Kelveda“, uždaroji akcinė bendrovė „Alvetos karjerai“, uždaroji akcinė bendrovė „Dalia“,
Nustatė
2teisme gautas bankrutavusios UAB „Meliovesta“ bankroto administratoriaus UAB „Restrus“ įgalioto asmens Vėjūno Klimo prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodyta, kad visos bankroto procedūros yra baigtos, atlikti visi veiksmai reikalingi atlikti likviduojant bankrutavusią įmonę.
3Prašymas tenkintinas
4Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-12 nutartimi UAB „Meliovesta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Restrus“.
5Klaipėdos apygardos teismo 2015-05-22 nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris patikslintas teismo vėlesnėmis nutartimis. Teismo 2015-10-14 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi ir likviduojama dėl bankroto.
6BUAB „Meliovesta“ kreditorių susirinkimas, vykęs 2017-09-01, įpareigojo bankroto administratorių, atlikus visus veiksmus, numatytus ĮBĮ, kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos.
7Iš byloje esančių įrodymų, administratoriaus ataskaitos, likvidavimo akto, 2017-07-07 sudaryto balanso nustatyta, kad jokio turto įmonė neturi, likvidavimo procedūra yra baigta. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas įmonei pretenzijų neturi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes yra teisinis pagrindas UAB ,Meliovesta“ pripažinti likviduota dėl bankroto, tai yra jos veiklą pasibaigusia (LR įmonių bankroto įstatymo 32 str.).
8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas
Nutarė
9pripažinti UAB „Meliovesta“, įmonės kodas ( - ), registracijos adresas ( - ), veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.
10Patvirtinti likusius nepatenkintus UAB ,,Meliovesta“ kreditorių finansinius reikalavimus:
Pirmos eilės kreditoriniai reikalavimai iš viso sudaro 870,16 Eur, iš jų:
Eil. Nr.
Pavadinimas
Adresas
Kreditorinis reikalavimas, EUR
Skola
Netesybos ir kt.
Viso
1
E. B.
-
870,16
870,16
-
870,16
870,16
Antros eilės kreditoriniai reikalavimai iš viso sudaro 262239,3 Eur, iš jų:
28
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas | Adresas | Kreditorinis reikalavimas, EUR | ||
Skola | Netesybos ir kt. | Viso | ||||
1 | Tauragės teritorinė darbo birža | 191438931 | Stoties g. 9, LT-72253 Tauragė | 11198,79 | - | 11198,79 |
2 | VĮ Turto bankas | 112021042 | Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius | 176010,87 | 2573,05 | 178583,92 |
3 | UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras" | 179901854 | V. Kudirkos g. 18, LT-72216 Tauragė | 1172,83 | - | 1172,83 |
4 | VSDFV Šilalės skyrius | 190895432 | Kovo 11-osios g. 17, LT-75126 Šilalė | 70142,52 | 920,22 | 71062,74 |
5 | Pagėgių savivaldybės administracija | 188746659 | Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai | 208,47 | 12,54 | 221,01 |
258733,5 | 3505,81 | 262239,3 |
Trečios eilės kreditoriniai reikalavimai iš viso sudaro 1320426,69 Eur, iš jų:
30
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas | Adresas | Kreditorinis reikalavimas, EUR | ||
Skola | Netesybos ir kt. | Viso | ||||
1 | UAB "Tauragės vandenys" | ( - ) | ( - ) | 145,00 | 145,00 | |
2 | AB Lesto | 302577612 | Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius | 856,77 | 6,33 | 863,10 |
3 | Eržvilko kultūros centras | ( - ) | ( - ) | 1364,53 | 1364,53 | |
4 | UAB "Šilutės matas" | ( - ) | ( - ) | 3733,35 | 3733,35 | |
5 | B. B. | ( - ) | 56678,87 | 56678,87 | ||
6 | UAB "Eurobiuras" | ( - ) | ( - ) | 284,41 | 284,41 | |
7 | UAB "Gensera" | ( - ) | ( - ) | 210,26 | 210,26 | |
8 | UAB "Litorina" | ( - ) | ( - ) | 31433,84 | 4530,30 | 35964,14 |
9 | UAB "Cramo" | ( - ) | ( - )Vilnius | 2303,67 | 73,49 | 2377,16 |
10 | UAB "Skaistgirio skalda" | ( - ) | ( - ) | 85865,33 | 3078,37 | 88943,70 |
11 | VĮ "Klaipėdos regiono keliai" | 140033219 | Tilžės g. 54, LT-91110 Klaipėda | 6171,01 | 6171,01 | |
12 | UAB "Gairana" | ( - ) | ( - ) | 17632,32 | 10014,30 | 27646,62 |
13 | UAB "Werth Lietuva" | ( - ) | ( - ) | 708,08 | 708,08 | |
14 | UAB "Stamela" | ( - ) | ( - ) | 17876,66 | 17876,66 | |
15 | UAB "Intrac Lietuva" | ( - ) | ( - ) | 235,50 | 6,50 | 242,00 |
16 | UAB "Dalis erdvės" | ( - ) | ( - ) | 44284,78 | 44284,78 | |
17 | UAB "Agrinda" | ( - ) | ( - ) | 33,89 | 33,89 | |
18 | UAB "Meta" | ( - ) | ( - ) | 1448,10 | 1448,10 | |
19 | UAB "Milda" | ( - ) | ( - ) | 5635,45 | 21,33 | 5656,78 |
20 | UAB "Tauragės kurjeris" | ( - ) | ( - ) | 1221,89 | 1221,89 | |
21 | E. P., individuali veikla | ( - ) | 6485,35 | 6485,35 | ||
22 | UAB "Tauragės butų ūkis" | ( - ) | 1967,85 | 1967,85 | ||
23 | UAB "Dalia" | ( - ) | ( - ) | 26967,23 | 26967,23 | |
24 | VšĮ "Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras" | 177391826 | Jaunimo g. 6, LT-99287 Pagėgiai | 225,36 | 225,36 | |
25 | Rutkiškių kaimų bendruomenė | ( - ) | ( - ) | 685,03 | 685,03 | |
26 | Antstolis K. K. | Tilžės g. 1, Šilutė LT-99142 | 442,18 | 442,18 | ||
27 | J. M. įmonė | ( - ) | ( - ) | 436,46 | 436,46 | |
28 | UAB "Ariogalos statybinės konstrukcijos" | 301249865 | Žemaičių g. 30, LT-60255 Ariogala, Raseinių r. | 3637,58 | 3637,58 | |
29 | UAB "Elduva" | ( - ) | ( - ) | 9873,92 | 9873,92 | |
30 | V. N. prekybinė įmonė | ( - ) | ( - ) | 201777,31 | 201777,31 | |
31 | UAB "Helanas" | ( - ) | ( - ) | 521,31 | 521,31 | |
32 | UAB "Kestartis" | ( - ) | ( - ) | 11820,88 | 11820,88 | |
33 | UAB "Andopas" | ( - ) | ( - ) | 18657,32 | 18657,32 | |
34 | UAB "Deremika" | ( - ) | ( - ) | 13635,50 | 478,65 | 14114,15 |
35 | UAB "Voriona" | ( - ) | ( - ) | 11529,22 | 11529,22 | |
36 | UAB "PKA Transport" | ( - ) | ( - ) | 12005,88 | 279,74 | 12285,62 |
37 | UAB "Raimgerda" | ( - ) | ( - ) | 6378,01 | 149,10 | 6527,11 |
38 | UAB "Kauno perdanga" | ( - ) | ( - ) | 3172,35 | 187,84 | 3360,19 |
39 | UAB "Klaseta" | ( - ) | ( - ) | 3875,13 | 660,57 | 4535,70 |
40 | UAB "Kelveda" | ( - ) | ( - ) | 2530,88 | 873,80 | 3404,68 |
41 | RUAB "Alvetos karjerai" | ( - ) | ( - ) | 1592,56 | 7,07 | 1599,63 |
42 | S. P. įmonė | ( - ) | ( - ) | 78688,76 | 78688,76 | |
43 | UAB "Gelsva" | ( - ) | ( - ) | 417,97 | 417,97 | |
44 | UAB "Aidera" | ( - ) | ( - ) | 3118,11 | 3118,11 | |
45 | UAB "Elvardas" | ( - ) | ( - ) | 24697,80 | 24697,80 | |
46 | UAB "Sistela" | ( - ) | ( - ) | 283,86 | 283,86 | |
47 | UAB "Rombas" | ( - ) | ( - ) | 5213,94 | 5213,94 | |
48 | UAB "TOI TOI Lietuva" | ( - ) | ( - ) | 366,05 | 366,05 | |
49 | AB "Lietuvos draudimas" | ( - ) | ( - ) | 25,59 | 25,59 | |
50 | UAB "Elektrum Lietuva" | ( - ) | ( - ) | 520,03 | 520,03 | |
51 | UAB "Plastrema" | ( - ) | ( - ) | 1136,90 | 1136,90 | |
52 | UAB "Simeks" | ( - ) | ( - ) | 16307,99 | 16307,99 | |
53 | L. A. | ( - ) | ( - ) | 22442,66 | 22442,66 | |
54 | UAB "Baltic oil" | ( - ) | ( - ) | 1648,79 | 1648,79 | |
55 | UAB "Gelgaudiškio gelžbetonis" | ( - ) | ( - ) | 948,87 | 25,42 | 974,29 |
56 | UAB "Nordea Finance Lithuania" | ( - ) | ( - ) | 14978,98 | 103,66 | 15082,64 |
57 | UAB "Pamario krašto projektai" | ( - ) | ( - ) | 3504,40 | 3504,40 | |
58 | UAB "Mato ranga" | ( - ) | ( - ) | 3504,40 | 3504,40 | |
59 | J. D. įmonė | ( - ) | ( - ) | 41521,37 | 41521,37 | |
60 | V. M. statybos ir remonto įmonė "Rustika" | ( - ) | ( - ) | 735,34 | 11,18 | 746,52 |
61 | Pagėgių savivaldybės Pagėgių lopšelis-darželis | ( - ) | ( - ) | 270,19 | 270,19 | |
62 | UAB "Pagėgių kominalinis ūkis" | ( - ) | ( - ) | 705,79 | 705,79 | |
63 | UAB "Remdeta" | ( - ) | ( - ) | 868,94 | 868,94 | |
64 | UAB "Tauragės tiekimas" | ( - ) | ( - ) | 180,06 | 180,06 | |
65 | UAB "Senoji giria" | ( - ) | ( - ) | 582,56 | 582,56 | |
66 | UAB "Raidvis" | ( - ) | ( - ) | 2896,2 | 2896,20 | |
67 | R. J. įmonė | ( - ) | ( - ) | 1133,38 | 1133,38 | |
68 | BĮ UAB "Sanidėjų centras" | ( - ) | ( - ) | 2121,77 | 2121,77 | |
69 | UAB "Statyk pats" | ( - ) | ( - ) | 527,7 | 527,7 | |
70 | UAB "Estakada" | ( - ) | ( - ) | 3742,25 | 3742,25 | |
71 | BUAB "Šilutės hidroprojektas" | ( - ) | ( - ) | 1552,36 | 1552,36 | |
72 | UAB "Stodesta" | ( - ) | ( - ) | 6167,45 | 6167,45 | |
73 | V. S., individuali veikla | ( - ) | ( - ) | 2230,89 | 2230,89 | |
74 | Pagėgių savivaldybės administracija Stoniškių seniūnija | ( - ) | ( - ) | 125,48 | 125,48 | |
75 | UAB "Range of Goods" | ( - ) | ( - ) | 1142,17 | 525,22 | 1667,39 |
76 | AB "Lietuvos paštas" | ( - ) | ( - ) | 250,47 | 250,47 | |
77 | UAB "Hansa Flex Hidraulika" | ( - ) | ( - ) | 1120,91 | 1120,91 | |
78 | K. M., individuali veikla | ( - ) | ( - ) | 783,13 | 171,94 | 955,07 |
79 | O. A. IĮ "Vinita plius" | ( - ) | ( - ) | 24046,77 | 3.261,93 | 27.308,69 |
80 | UAB "Vėjada" | ( - ) | ( - ) | 3765,06 | 3765,06 | |
81 | UAB "Žemera" | ( - ) | ( - ) | 11764,65 | 168,97 | 11933,62 |
82 | UAB "Perdanga" | ( - ) | ( - ) | 62082,24 | 62082,24 | |
83 | UAB "Tauragės agrotechnika" | ( - ) | ( - ) | 2685,69 | 2685,69 | |
84 | UAB "Soliris" | ( - ) | ( - ) | 5542 | 4987,8 | 10529,8 |
85 | UAB "Apastata" | ( - ) | ( - ) | 245,31 | 245,31 | |
86 | BUAB "Konstata" | ( - ) | ( - ) | 124295,83 | 124295,83 | |
87 | BUAB "Smėliuotojas" | ( - ) | ( - ) | 300,93 | 300,93 | |
88 | UAB "Skalvos medinčiai" | ( - ) | ( - ) | 3538,00 | 74,24 | 3612,24 |
89 | UAB „Darus“ | ( - ) | ( - ) | 602,34 | 602,34 | |
90 | UAB „Rembuta“ | ( - ) | ( - ) | 45902,00 | 45902,00 | |
91 | UAB „Ginota“ | ( - ) | ( - ) | 30 532,98 | 30 532,98 | |
92 | UAB „Metiga“ | ( - ) | ( - ) | 3.047,58 | 3.047,58 | |
93 | UAB „Atamis“ | ( - ) | ( - ) | 24.530,82 | 24.530,82 | |
94 | UAB „Eurosportas LT“ | ( - ) | ( - ) | 105982,55 | 105982,55 | |
95 | UAB „Tiekimo sprendimai“ | ( - ) | ( - ) | 7299,58 | 2292,86 | 9592,44 |
1288,435,93 | 31990,61 | 1320426,69 |
31Įpareigoti įmonės administratorių atlikti veiksmus, nurodytus LR įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d. bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.
32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.
Proceso dalyviai
Ryšiai
Eil....
30.
|